Logo
Benutzer:
Passwort:

Spielinfo: BW96 Schenefeld 1 - BW96 Schenefeld 2

Liga: U13 Kleinfeld Regionalliga Nord Play-Offs
Spielnummer: 13

Datum: 17.04.2016
Austragungsort: Gettorf, Schulzentrum
Spielbeginn: 13:20 Uhr
Zuschauerzahl: -

Schiedsrichter: Holtgraefe, Maximilian / Nethe, Lara



BW96 Schenefeld 1:
Tim Reimers, [T] Linus Naumann, Julius Barck, [C] Marlon Glass, Constantin Adam, Bjarne Harrie, Kilian Reichelt, Elija Fabian


BW96 Schenefeld 2:
[T] Frederik Döll, Luca Zerbel, [C] Samuel Meyer, Yannik Zerbel, Max Urban, Frederik Hans, Oscar Rehder, Amely Dühring, Dominic Baumgarten-Millington, Connor Breyer


1. Hälfte:
1:56 Tor 1:0 Constantin Adam (Marlon Glass) BW96 Schenefeld 1
3:56 Tor 2:0 Marlon Glass (Constantin Adam) BW96 Schenefeld 1
5:31 Tor 3:0 Marlon Glass (Constantin Adam) BW96 Schenefeld 1
9:55 Tor 3:1 Connor Breyer BW96 Schenefeld 2
11:58 Tor 3:2 Luca Zerbel (Yannik Zerbel) BW96 Schenefeld 2

2. Hälfte:
0:51 Tor 4:2 Marlon Glass BW96 Schenefeld 1
1:04 Tor 5:2 Constantin Adam (Marlon Glass) BW96 Schenefeld 1
1:29 Tor 5:3 Luca Zerbel (Yannik Zerbel) BW96 Schenefeld 2
3:01 Tor 6:3 Constantin Adam (Marlon Glass) BW96 Schenefeld 1
3:11 Tor 7:3 Constantin Adam (Marlon Glass) BW96 Schenefeld 1
7:18 Tor 8:3 Kilian Reichelt (Julius Barck) BW96 Schenefeld 1
8:31 Tor 9:3 Constantin Adam (Marlon Glass) BW96 Schenefeld 1
8:40 Tor 9:4 Max Urban (Oscar Rehder) BW96 Schenefeld 2
9:47 Tor 10:4 Julius Barck (Elija Fabian) BW96 Schenefeld 1
10:58 Tor 11:4 Marlon Glass (Tim Reimers) BW96 Schenefeld 1
11:22 Tor 12:4 Marlon Glass BW96 Schenefeld 1
11:50 Tor 13:4 Constantin Adam (Marlon Glass) BW96 Schenefeld 1
13:41 Tor 14:4 Constantin Adam (Marlon Glass) BW96 Schenefeld 1
14:28 Tor 15:4 Constantin Adam (Marlon Glass) BW96 Schenefeld 1
14:55 Tor 15:5 Dominic Baumgarten-Millington (Frederik Hans) BW96 Schenefeld 2

Auszeiten:
BW96 Schenefeld 1 13:05 II
BW96 Schenefeld 2 11:50 II
© Floorball Deutschland Impressum
Die Seite wird geladen!

Bitte warten, der Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.