Logo
Benutzer:
Passwort:

Spielinfo: BW96 Schenefeld 1 - Gettorfer TV

Liga: U13 Kleinfeld Regionalliga Nord Play-Offs
Spielnummer: 9

Datum: 17.04.2016
Austragungsort: Gettorf, Schulzentrum
Spielbeginn: 10:50 Uhr
Zuschauerzahl: 50

Schiedsrichter: Walczak, Kai-Uwe / Walczak, Leonie



BW96 Schenefeld 1:
Tim Reimers, [T] Linus Naumann, Julius Barck, [C] Marlon Glass, Constantin Adam, Bjarne Harrie, Kilian Reichelt, Elija Fabian


Gettorfer TV:
[T] Bjarne Friedrichs, Justin Friedrich, Chiara Julie  Wenholt, Mattis Cluß, Annika Pahlke, Lene Hagensen, [C] Nils Koth, Ole Schröder, Lucy Jolleen Postler


1. Hälfte:
0:15 Tor 1:0 Marlon Glass (Constantin Adam) BW96 Schenefeld 1
1:44 Tor 2:0 Julius Barck BW96 Schenefeld 1
2:58 Tor 3:0 Julius Barck BW96 Schenefeld 1
3:18 Tor 4:0 Constantin Adam BW96 Schenefeld 1
7:21 Tor 5:0 Kilian Reichelt (Julius Barck) BW96 Schenefeld 1
8:53 Tor 6:0 Constantin Adam BW96 Schenefeld 1
13:51 Tor 7:0 Julius Barck BW96 Schenefeld 1

2. Hälfte:
1:08 Tor 8:0 Constantin Adam (Marlon Glass) BW96 Schenefeld 1
2:00 Tor 9:0 Marlon Glass (Constantin Adam) BW96 Schenefeld 1
2:56 Tor 10:0 Julius Barck BW96 Schenefeld 1
3:02 Tor 11:0 Eigentor BW96 Schenefeld 1
8:23 Tor 12:0 Julius Barck (Elija Fabian) BW96 Schenefeld 1
9:10 Tor 13:0 Constantin Adam (Bjarne Harrie) BW96 Schenefeld 1
11:16 Tor 14:0 Constantin Adam BW96 Schenefeld 1
13:18 Tor 15:0 Constantin Adam (Marlon Glass) BW96 Schenefeld 1
13:38 Tor 16:0 Marlon Glass BW96 Schenefeld 1
13:47 Tor 17:0 Constantin Adam BW96 Schenefeld 1
14:49 Tor 17:1 Nils Koth Gettorfer TV
© Floorball Deutschland Impressum
Die Seite wird geladen!

Bitte warten, der Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.